Продукция → Цифровая передвижная рентгеноскопическая система со штативом типа С-дуга “Сириус”
.png)


Аппараты Сириус, предназначенные для контроля проведения интервенционных процедур методом рентгенографии и рентгеноскопии, используют динамический плоскопанельный детектор в качестве приемника рентгеновского изображения.
Аппараты Сириус могут работать в следующих режимах:
- Низко-дозовая (Low Dose) рентгеноскопия
- Высококачественная (High Quality) рентгеноскопия
- Цифровая рентгенография (прицельные снимки)
- Рентгеноскопия в режиме Road Mapping
- Рентгеноскопия в режиме DSA – цифровая субтракционная ангиография
Аппараты Сириус предназначены для проведения следующих типов исследований:
- Выполнение протезирования и установка пластин;
- Проведение общих интраоперационных процедур;
- Лечение переломов различных частей тела;
- Имплантация кардиостимулятора или катетеров в грудном отделе;
- ERCP (ЭРХПГ) – процедуры;
- Процедуры нейромодуляции и лазерного нуклеолиза;
- Процедуры электрофизиологии;
- Процедуры обезболивания;
- Урология и гистологические процедуры;
- Процедуры на церебральных, торакальных и периферических сосудах с использованием функции DSA.
| Общие технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Мощность генератора, кВт | 5 | 20 |
| Максимальный анодный ток при рентгенографии, мА | 100 | 200 |
| Максимальный анодный ток при импульсной рентгеноскопии, мА | 40 | 100(*) |
| Максимальный анодный ток при непрерывной рентгеноскопии, мА | 6 | – |
| Максимальное анодное напряжение, кВ | 120 | |
| Технические характеристики излучателя | ||
| Теплоёмкость анода, kHU | 300 | |
| Тип анода | Вращающийся | |
| Скорость вращения анода, об/мин | 3000 | |
| Фокусные пятна, мм | 0,3 / 0,6 | |
| Моноблок тип охлаждения | Активное или Пассивное | |
| Рентгеновская диафрагма (коллиматор) с функцией автоматической смены фильтра в зависимости от выбранного типа исследования | – квадратная – с непрерывной регулировкой квадратного поля облучения – щелевая – с независимым управлением и функцией вращения шторок |
|
| Технические характеристики приёмника рентгеновского изображения | ||
| Тип приёмника рентгеновского изображения | детектор плоскопанельный | |
| Размер детектора, см | 21х21 | 30х30 |
| Размер пикселя, мкм | 154 | |
| Градационная разрешающая способность | 16 бит, 65536 значений серого | |
| Технические характеристики рабочей станции оператора | ||
| Тип рабочей станции оператора | Интегрированная в штатив | Отдельно стоящая |
| Мониторы | 27” цветной | 2 х 21.5” цветной |
| Разрешение, пикселей | 2560 x 1440 | 2 х 1920 x 1080 |
| Яркость, кд/м2 | 350 | 600 ÷ 1000 |
| Язык интерфейса пользователя | Русский | |
* Может быть изменено по запросу заказчика