Продукция → Аппарат рентгеновский диагностический передвижной Спутник
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)



Мобильное решение для диагностики. Компактная, маневренная тележка с продуманной эргономикой, обеспечивает лёгкое перемещение аппарата в условиях ограниченного пространства.
Аппарат оснащён цифровым детектором, который обеспечивает получение изображений высокого разрешения при минимальной лучевой нагрузке на пациента. Интуитивно понятное управление упрощает работу медицинского персонала и сокращает время исследования.
Типовой состав:
| Кол-во, шт. | Наименование |
|---|---|
| 1 | Передвижной штатив с шарнирным плечом |
| 1 | Моноблочный рентгеновский излучатель |
| 1 | Рентгеновская диафрагма (коллиматор) |
| 1 | Измеритель произведения дозы на площадь |
| 1 | Система цифровой рентгенографии Детектор (1-4 шт.), специализированное ПО |
| 1 | Консоль оператора |
| Основные электрические характеристики | |
|---|---|
| Питающая сеть | Однофазная 230 В ± 10%, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВА | 6,6 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 4,0 / 8,0 |
| Частота инвертора, кГц | 300 |
| Анодное напряжение, кВ | 40 – 125 (с шагом 1 кВ) |
| Анодный ток, мА | 5; 6,4; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 64; 80; 100 |
| Длительность экспозиции, с | 0,001 – 10 |
| Диапазон количества электричества, мАс | 0,1 – 250 |
| Рентгеновский излучатель | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 125 |
| Тип анода | Стационарный |
| Два фокусных пятна, мм | 0,5 / 1,8 |
| Теплоемкость анода, кHU | 47 |
| Угол наклона мишени | 16° |
| Механические характеристики | |
|---|---|
| Максимальное фокусное расстояние до пола при условии перпендикулярности центрального луча рентгеновского поля, мм | 2000 |
| Минимальная высота от пола до центра излучателя, мм | 44 |
| Поворот излучателя вокруг оси плеча | ±90°, вокруг оси плеча |
| Поворот диафрагмы | ±90°, вокруг вертикальной оси |
| Поворот плеча штатива | Поворот вокруг горизонтальной оси |
| Блокировка колес | Ручная, механическая |
| Высота, мм | 2228 |
| Длина, мм | 1660 |
| Ширина, мм | 670 |
| Вес аппарата, кг | Не более 80 |
| Длина кабеля кнопки снимков, м | 3 / 6 (по заказу) |
| Длина кабеля питающей сети, м | 6 |
| Детекторы плоскопанельные переносные | |
|---|---|
| Размер детектора, см | 36 х 43 |
| Поле обзора, мм | 358,4 х 430,08 |
| Размер матрицы изображения, пиксели | 2560 х 3048 |
| Вес, кг | Не более 3,3 |
| Время получения изображения, с | Не более 4 |
| Автоматическое определение наличия излучения | Автоматическое (позволяет детектору работать с другими рентгеновскими аппаратами, с последующей передачей изображений в консоль оператора) |
| Материал сцинтиллятора | Йодид цезия (CsI) |
| Размер пикселя, мкм | Не более 140 |
| Пространственное разрешение | Не менее 3,5 пар линий на миллиметр |
| Градационная разрешающая способность, бит | 16 |
| Количество изображений, хранимых детектором | Не менее 100 |
| Интерфейс | Беспроводной интерфейс Wi-Fi |
| Питание детектора | Аккумуляторная батарея |
| Допустимая распределённая нагрузка на поверхность детектора, кг | 400 |
| Степень защиты | IP67 |
| Время работы, ч | 16 |
| Встроенный датчик удара | |
| Индикация готовности к приёму изображения | |
| В таблице приведен типовой состав. Возможна замена или дополнение системы детекторами других форматов: 25 x 30 см и 43 x 43 см. | |